L-класс
Место | Название | Очков | Время финиша | Количество КП | Бонус |
1 | Блуждающий огонек, г. Киев | 141 | 2013-12-08 09:03:00 | 40 | 0% |
2 | АУРПАЧА, г.Одесса | 141 | 2013-12-08 11:45:29 | 40 | 0% |
3 | XXL, г. Одесса | 134 | 2013-12-08 11:21:46 | 36 | 4% |
4 | Кировоград-Пеленг, г. Кировоград | 133 | 2013-12-08 08:44:00 | 38 | 2% |
5 | NIKOTeam, г. Николаев | 130 | 2013-12-08 04:24:40 | 37 | 2% |
6 | Ништяк, г. Одесса | 126 | 2013-12-08 10:05:29 | 36 | 4% |
7 | Шахер-махер, г. Одесса | 111 | 2013-12-08 11:54:51 | 30 | 6% |
8 | Резерв, г. Одесса | 105 | 2013-12-08 08:53:00 | 29 | 2% |
9 | Гремучая смесь, г. Одесса | 104 | 2013-12-08 09:48:00 | 30 | 6% |
10 | Старики-разбойники, г.Одесса | 98 | 2013-12-08 12:27:01 | 27 | 4% |
11 | Main Event, г. Одесса | 84 | 2013-12-08 08:30:00 | 26 | 2% |
12 | Гиннунгагап, г. Киев | 80 | 2013-12-08 07:59:23 | 21 | 8% |
13 | Нам бы еще троих, г. Одесса | 80 | 2013-12-08 10:55:00 | 23 | 6% |
14 | Витаминчик | 71 | 2013-12-08 01:11:36 | 18 | 0% |
15 | Село и люди, г.Кривой Рог | 71 | 2013-12-08 01:35:20 | 20 | 4% |
16 | Эльфийский лист, г. Одесса | 62 | 2013-12-08 10:57:11 | 19 | 2% |
17 | БАМБУК, г. Одесса | 56 | 2013-12-08 01:22:25 | 18 | 2% |
18 | По дороге с Облаками, г. Одесса | 55 | 2013-12-08 06:54:08 | 17 | 4% |
19 | СБогги, г. Одесса | 52 | 2013-12-08 02:20:00 | 17 | 0% |
20 | Красная Бокела, г. Кривой Рог | 25 | 2013-12-07 23:32:47 | 7 | 0% |
S-класс
Место | Название | Очков | Время финиша | Количество КП | Бонус |
1 | Salomon, г. Симферополь | 141 | 2013-12-08 01:20:29 | 40 | 0% |
2 | Севастополь, г. Севастополь | 141 | 2013-12-08 04:18:00 | 40 | 0% |
3 | Мышечная Радость г. Одесса | 141 | 2013-12-08 06:01:18 | 40 | 0% |
4 | Банный лист, г.Харьков | 137 | 2013-12-08 04:28:36 | 39 | 0% |
5 | 2 человека | 137 | 2013-12-08 05:52:04 | 39 | 0% |
6 | Made in Ukraine, г.Николаев | 127 | 2013-12-08 03:50:00 | 37 | 0% |
7 | Сороконожки, г. Николаев | 121 | 2013-12-08 07:52:28 | 35 | 2% |
8 | -273 по Цельсию, г. Одесса | 98 | 2013-12-08 07:14:05 | 30 | 2% |
9 | Клуб 12, г. Харьков | 98 | 2013-12-08 08:17:00 | 28 | 0% |
10 | Трям!, г. Одесса | 97 | 2013-12-08 04:41:21 | 28 | 2% |
11 | Аргонавт, г. Ильичёвск | 88 | 2013-12-08 07:07:27 | 26 | 0% |
12 | Мититеи, г. Одесса | 80 | 2013-12-07 22:30:56 | 23 | 2% |
13 | Большая прогулка, г. Одесса | 77 | 2013-12-08 01:22:49 | 23 | 0% |
14 | БиБо, г. Одесса | 73 | 2013-12-08 08:29:48 | 23 | 0% |
15 | Красная Бокела Турбобой, г. Кривой Рог | 71 | 2013-12-08 03:49:16 | 19 | 4% |
16 | Вόпреки, г.Киев | 67 | 2013-12-08 04:21:52 | 20 | 2% |
17 | FFF, г. Одесса | 65 | 2013-12-08 06:38:36 | 18 | 2% |
18 | Чероки, г.Одесса | 59 | 2013-12-08 03:50:26 | 18 | 2% |
19 | Kernel Panic, г.Одесса | 58 | 2013-12-08 04:00:40 | 17 | 2% |
20 | Stalker, г. Одесса | 53 | 2013-12-07 22:58:42 | 18 | 0% |
21 | Вездеходы, г.Кировоград | 49 | 2013-12-07 23:09:42 | 16 | 0% |
22 | Импровизация, г.Николаев | 48 | 2013-12-08 05:17:54 | 18 | 0% |
23 | Нехай щастить, м. Київ і Одеська обл. | 44 | 2013-12-08 02:37:59 | 14 | 0% |
Еще бы чуть-чуть
Место | Название | Очков | Время финиша | Количество КП | Бонус |
dsq | За Горизонт, г. Одесса (S-класс) | 115 | 2013-12-08 08:33:00 | 31 | 0% |
dsq | Деревянные ложки, г. Одесса (L-класс) | 72 | 2013-12-08 04:09:28 | 21 | 2% |
dsq | alclim, г. Харьков (S-класс) | 68 | 2013-12-08 01:06:18 | 19 | 0% |
dsq | Микробы, г.Одесса (L-класс) | 49 | 2013-12-08 00:51:42 | 16 | 2% |
dsq | Чук и Гек (S-класс) | 25 | 2013-12-07 20:42:12 | 6 | 0% |
dsq | Задача Коммивояжёра (S-класс) | 18 | 2013-12-07 16:35:21 | 7 | 0% |
dsq | Екватор, м. Кривий Ріг (S-класс) | 15 | 2013-12-07 17:53:55 | 6 | 2% |
dsq | Вітамінчик, г. Одеса (L-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 4% |
dsq | Комульду, г. Одесса (L-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 2% |
dsq | O-Club Suvorovets, г. Херсон (S-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 2% |
dsq | Три танкиста, г. Одесса (L-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 0% |
dsq | Мухоморы, S-класс, Одесса (S-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 0% |
dsq | Легенды Х-трима, г. Ильичевск (S-класс) | 0 | 2013-12-07 12:30:00 | 0 | 0% |
Конкурс "Режим Анти-Зомби"
Место | Название | Количество правильных ответов |
1 | Клуб 12 (S-класс) | 13 |
2 | Stalker (S-класс) | 13 |
3 | Бамбук (L-класс) | 12 |